| 序列号 | 模型 | 规格与尺寸 | 网格 | 线径 |
|
| 1 | A1 | 800*600*640 | 50*50 | 6.0±0.2 |
|
| 2 | A2 | 800*600*640 | 50*50 | 5.8±0.2 |
|
| 3 | A3 | 800*600*640 | 50*50 | 5.5±0.2 |
|
| 4 | A4 | 800*600*640 | 50*50 | 5.0±0.2 |
|
| 5 | B1 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.0±0.2 |
|
| 6 | B2 | 1000*800*840 | 50*50 | 5.8±0.2 |
|
| 7 | B3 | 1000*800*840 | 50*50 | 5.5±0.2 |
|
| 8 | B4 | 1000*800*840 | 50*50 | 5.0±0.2 |
|
| 9 | B5 | 1000*800*840 | 50+100 | 6.0±0.2 |
|
| 10 | C1 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.0±0.2 |
|
| 11 | C2 | 1200*1000*890 | 50*50 | 5.8±0.2 |
|
| 12 | C5 | 1200*1000*890 | 50*100 | 6.0±0.2 |
|
| 13 | C6 | 1200*1000*890 | 50*100 | 5.8±0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注:非标准规格可接受定制。 |
公司地址:
广东省惠州市博罗县园洲镇
Telephone :
+86-13160819816
Mail :
13160819816@168.com